Home ¤Ó E-mail ¤Ó Board ¤Ó Estimate
 

LM ½Ã¸®Áî
LM¡àL ½Ã¸®Áî
LME¡àL ½Ã¸®Áî
LMF/K/H ½Ã¸®Áî
LMF/K/H¡àL ½Ã¸®Áî
SK ÁöÁö´ë
FÇü Ãø¸éÁöÁö´ë
SB-SOPÇü
SB-SWOPÇü
SB-UU
SB-WUU
ÁöÁö´ë(SLÇü)
»þÇÁÆ® TAP»çÀÌÁî

 
 
Home > Á¦Ç°Á¤º¸ > ¸®´Ï¾î ºÎ½Ì > »þÇÁÆ® TAP»çÀÌÁî  
 
...¡Ø ñ¼(ÁÖ) * Ç¥½ÃÀÇ Ä¡¼ö´Â ÀüÀå(L)¿¡ µû¶ó P/2·Î ±ÔÁ¦ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼öµµ ÀÖ´Ù.
...¸ð¼±»ó ÅDZ԰Ý
´ÜÀ§ : mm...
èâ(¿Ü) û¼Ô«ÛãûÜ
(È£µµ¹øÈ£)
ÇÇ Ä¡ ³ª»çȣĪ ³ª»ç±íÀÌ Ä«¿îÅͺ¸¾î Ä«¿îÅͺ¸¾î±íÀÌ ¸é Ãë ÃÖ´ë±æÀÌ
D ST P M §¤ d t c Lmax
10 ST 10 100 M4 X 0.7 6 4.5 1.5 0.5 1500
12 ST 12 100 M4 X 0.7 7 4.5 2.0 0.7 1800
13 ST 13 100 M4 X 0.7 7 4.5 2.0 0.7 2000
16 ST 16 150 M5 X 0.8 9 5.5 2.5 0.7 2000
20 ST 20 150 M6 X 1 10 6.5 2.5 0.7 2500
25 ST 25 200 M6 X 1 12 6.5 2.5 0.7 4000
30 ST 30 200 M8 X 1.25 15 8.5 3.0 1 4500
35 ST 35 200 M8 X 1.25 15 8.5 3.0 1 5000
40 ST 40 300 M8 X 1.25 18 8.5 3.0 1 6000
50 ST 50 500 M10 X 1.5 22 10.5 4.0 1 6000
60 ST 60 500 M10 X 1.5 22 10.5 4.0 1 6000
 
..»þÇÁÆ® °¡°ø¿¹