Home ¤Ó E-mail ¤Ó Board ¤Ó Estimate
 

LM ½Ã¸®Áî
LM¡àL ½Ã¸®Áî
LME¡àL ½Ã¸®Áî
LMF/K/H ½Ã¸®Áî
LMF/K/H¡àL ½Ã¸®Áî
SK ÁöÁö´ë
FÇü Ãø¸éÁöÁö´ë
SB-SOPÇü
SB-SWOPÇü
SB-UU
SB-WUU
ÁöÁö´ë(SLÇü)
»þÇÁÆ® TAP»çÀÌÁî

 
 
Home > Á¦Ç°Á¤º¸ > ¸®´Ï¾î ºÎ½Ì > SÇü ÁöÁö´ë  
 
»þÇÁÆ® ¾ç´ÜÀ» ÁöÁöÇÏ¿© »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì¿¡ »ç¿ëµÇ´Â ÁöÁö´ë ÀÔ´Ï´Ù.
¾Ë·ç¹Ì´½ ÀçÁú·Î¼­ ¿Ü°üÀ̷̹ÁÇϰí ÄÞÆÑÆ®Çϸç, »óºÎ¿¡ Ãà±æÀÌ ¹æÇâÀ¸·Î °¥¶óÁ® ÀÖÀ¸¹Ç·Î »þÇÁÆ®¸¦ °ß°íÇÏ°Ô °íÁ¤ÇÒ ¼ö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
´ÜÀ§ : mm........
 È£Äª¹øÈ£ Á÷°æ Áú·® h
¡¾0.02
A
¡¾0.05
W B I S ÁÖ¿äÄ¡¼ö J
    g H L
SK 08 8 24 20 21 42 32 18 5.5 M5 6 32.8 14 M4
SK 10 10 24 20 21 42 32 18 5.5 M5 6 3.28 14 M4
SK 12 12 30 23 21 42 32 20 5.5 M5 6 37.5 14 M4
SK 13 13 30 23 21 42 32 20 5.5 M5 6 37.5 14 M4
SK 16 16 40 27 24 48 38 25 5.5 M5 8 44 16 M4
SK 20 20 70 31 30 60 45 30 6.6 M6 10 51 20 M5
SK 25 25 130 35 35 70 56 38 6.6 M6 12 60 24 M6
SK 30 30 180 42 42 84 64 44 9 M8 12 70 28 M6
SK 35 35 270 50 49 98 74 50 11 M10 15 82 32 M8
SK 40 40 420 60 57 114 90 60 11 M10 15 96 36 M8
SK 50 50 750 70 63 126 100 74 14 M12 18 120 40 M12
SK 60 60 1100 80 74 148 120 90 14 M12 18 136 45 M12
.....¡Ø Ç¥L±æÀ̰¡ Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖÀ½.